Инструменты — различия между версиями
Материал из CADR
Avp (обсуждение | вклад) |
Avp (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | = Компьютеры = |
+ | * [[Компьютеры]] | ||
− | * | + | = Станки = |
− | * | + | * [[3D печать]] |
− | * | + | * [[CNC mill|Фрезер с ЧПУ]] |
− | * | + | * [[CNC Laser|Лазерный гравировщик/резак с ЧПУ]] |
− | * | + | |
− | * | + | = Генераторы сигналов = |
− | * | + | * [http://www.gotronik.pl/img/manual_MHS-5200A.PDF Dual Channel DDS SIGNAL GENERATOR/COUNTER MHS-5200A] |
+ | |||
+ | = Измерительный инструмент = | ||
+ | == Осциллографы == | ||
+ | === Цифровой двухканальный === | ||
+ | Находится в CADR 1.0. | ||
+ | |||
+ | TODO: Узнать модель. | ||
+ | |||
+ | === Аналоговый === | ||
+ | |||
+ | TODO: Узнать модель. | ||
+ | |||
+ | == Мультиметры == | ||
+ | === MS8200G === | ||
+ | https://toolboom.com/en/mastech-ms8200g-digital-multimeter/ | ||
+ | |||
+ | * Conform to the IEC1010-1 standard CAT II 1000V | ||
+ | * Preventing the test leads from connecting wrongly | ||
+ | * Data Hold | ||
+ | * Back Light | ||
+ | * Display: 1999 counts, digit is 28mm high | ||
+ | * DC Voltage: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8% | ||
+ | * AC Voltage: 2/20/200V±1.0%, 750V±1.2% | ||
+ | * DC Current: 2m/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±2.0% | ||
+ | * AC Current: 2m/20mA±1.2%, 200mA±2.0%, 10A±3.0% | ||
+ | * Resistance: 200/2k/20k/200k/2MΩ±1.0% | ||
+ | * Capacitance: 2n/20n/200n/2µ/20µF±4.0% | ||
+ | * Temperature: -20°C~1000°C ±3.0% | ||
+ | * Frequency: 20kHz±1.5% | ||
+ | * Continuity Test | ||
+ | * Diode Test | ||
+ | * Power: 9V (6F22) x 1 | ||
+ | * Size: 191x82x36mm | ||
+ | * Weight: approx. 280g (including battery) | ||
+ | |||
+ | === DT9208A === | ||
− | == | + | == Штангенциркули == |
− | + | * Обычный штангенциркуль | |
+ | * Цифровой штангенциркуль (находится в CADR 1.0) | ||
− | == | + | == Материалы по теме == |
− | + | * [https://www.youtube.com/watch?v=qE7dYhpI_bI Adam Savage's Epiphany on the Science of Measurement!] | |
− | = | + | = Офисная техника = |
− | + | * МФУ Panasonic KX-MB1900 (принтер, сканер) | |
− | = | + | = Электроинструмент = |
* [https://www.obi.ru/shlifmashiny-i-bolgarki/shlifmashina-pryamaya-cmi-135-vt/p/2981843 Шлифмашина прямая CMI 135Вт] | * [https://www.obi.ru/shlifmashiny-i-bolgarki/shlifmashina-pryamaya-cmi-135-vt/p/2981843 Шлифмашина прямая CMI 135Вт] | ||
+ | * Лобзик | ||
+ | * Шуруповёрт сетевой | ||
+ | * Наждак | ||
+ | |||
+ | = Ручной инструмент = | ||
* Дрель ручная | * Дрель ручная | ||
* Рубанки | * Рубанки | ||
Строка 31: | Строка 74: | ||
* Пассатижи, плоскогубцы | * Пассатижи, плоскогубцы | ||
* Кусачки | * Кусачки | ||
+ | * Стусло | ||
− | == | + | = Разное = |
− | * | + | * Монтажный стол (2 места) |
− | * | + | * Электро-монтажное оборудования начального уровня |
− | * | + | * Электронно-измерительное оборудование начального уровня |
− | * | + | * Подборка технической литературы |
− | * | + | * Зона для презентаций (маркерная доска) |
− | + | * Беспроводное и проводное подключение к интернету | |
− | + | * Набор радиоэлектронных комплектующих и несколько одноплатных компьютеров | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * |
Текущая версия на 11:59, 8 января 2022
Содержание
Компьютеры
Станки
Генераторы сигналов
Измерительный инструмент
Осциллографы
Цифровой двухканальный
Находится в CADR 1.0.
TODO: Узнать модель.
Аналоговый
TODO: Узнать модель.
Мультиметры
MS8200G
https://toolboom.com/en/mastech-ms8200g-digital-multimeter/
- Conform to the IEC1010-1 standard CAT II 1000V
- Preventing the test leads from connecting wrongly
- Data Hold
- Back Light
- Display: 1999 counts, digit is 28mm high
- DC Voltage: 200mV/2V/20V/200V±0.5%, 1000V±0.8%
- AC Voltage: 2/20/200V±1.0%, 750V±1.2%
- DC Current: 2m/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±2.0%
- AC Current: 2m/20mA±1.2%, 200mA±2.0%, 10A±3.0%
- Resistance: 200/2k/20k/200k/2MΩ±1.0%
- Capacitance: 2n/20n/200n/2µ/20µF±4.0%
- Temperature: -20°C~1000°C ±3.0%
- Frequency: 20kHz±1.5%
- Continuity Test
- Diode Test
- Power: 9V (6F22) x 1
- Size: 191x82x36mm
- Weight: approx. 280g (including battery)
DT9208A
Штангенциркули
- Обычный штангенциркуль
- Цифровой штангенциркуль (находится в CADR 1.0)
Материалы по теме
Офисная техника
- МФУ Panasonic KX-MB1900 (принтер, сканер)
Электроинструмент
- Шлифмашина прямая CMI 135Вт
- Лобзик
- Шуруповёрт сетевой
- Наждак
Ручной инструмент
- Дрель ручная
- Рубанки
- Напильники
- Стамески
- Степлер ручной LUX ELLIX (скобы: 6-14 мм)
- Отвёртки
- Пила по дереву
- Пила по металлу
- Ножницы по металлу
- Пассатижи, плоскогубцы
- Кусачки
- Стусло
Разное
- Монтажный стол (2 места)
- Электро-монтажное оборудования начального уровня
- Электронно-измерительное оборудование начального уровня
- Подборка технической литературы
- Зона для презентаций (маркерная доска)
- Беспроводное и проводное подключение к интернету
- Набор радиоэлектронных комплектующих и несколько одноплатных компьютеров