Воркшоп "Осциллографы и логические анализаторы" — различия между версиями
Материал из CADR
Gymlyg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Описание == Основы работы и примеры использование осциллографа и логического анализат…») |
Gymlyg (обсуждение | вклад) м (→Ссылки) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Дата, время и место == | == Дата, время и место == | ||
2018-08-13 | 2018-08-13 | ||
− | + | 18:00 - 20:00 | |
НРТК - ауд. 054 (хакерспейс CADR) | НРТК - ауд. 054 (хакерспейс CADR) | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | + | * https://vk.com/cadrspace?w=wall-71311050_1711 | |
+ | * https://youtu.be/R5VRJyWrAII |
Текущая версия на 19:50, 30 августа 2018
Содержание
Описание
Основы работы и примеры использование осциллографа и логического анализатора при разработке электронных устройств
Дата, время и место
2018-08-13 18:00 - 20:00 НРТК - ауд. 054 (хакерспейс CADR)
Необходимое оборудование
Оборудование будет. Куда тыкать этим оборудованием -- тоже найдём
Организатор
- Артём Попцов
- Пётр Т.
Участники
Нет информации