Wish-List — различия между версиями
Материал из CADR
								
												
				| Avp (обсуждение | вклад)  (→Компьютеры и компьютерная периферия) | Avp (обсуждение | вклад)   (→Измерительное оборудование) | ||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| = Список пожеланий = | = Список пожеланий = | ||
| − | Список вещей, которые нужны в CADR'е.  Если у вас есть возможность передать нам что-либо из нижеперечисленного списка, то рекомендуется написать об этом в [https://groups.google.com/group/cadr-hackerspace рассылку]. | + | Список вещей, которые нужны в CADR'е.  Если у вас есть возможность передать нам что-либо из нижеперечисленного списка, то рекомендуется написать об этом в [https://groups.google.com/group/cadr-hackerspace рассылку] или [https://t.me/cadr_hackerspace Telegram-группу]. | 
| == Специальное оборудование == | == Специальное оборудование == | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| == Измерительное оборудование == | == Измерительное оборудование == | ||
| − | *  | + | * IR-камера (тепловизор) для измерений нагрева электронных компонентов. | 
| == Компьютеры и компьютерная периферия == | == Компьютеры и компьютерная периферия == | ||
| − | * Монитор с входом HDMI  | + | * Монитор с входом HDMI | 
| − | + | * Карты MicroSD | |
| − | |||
| − | |||
| − | * Карты MicroSD  | ||
| == Электрооборудование == | == Электрооборудование == | ||
| − | *   | + | * Блоки питания лабораторные с выходом от 5В до 25В не менее 1А постоянного тока. | 
| == Инструменты == | == Инструменты == | ||
| − | *  | + | * Свёрла шлифованные. | 
| − | * Приспособление "Третья рука" -  | + | * Свёрла конические 4-36 | 
| − | + | * Современный вертикальный сверлильный станок | |
| − | + | * Приспособление "Третья рука", 2шт (по типу такой: https://www.ozon.ru/product/gibkiy-derzhatel-dlya-payki-plat-tretya-ruka-5-zazhimov-siniy-1528893514/) | |
| * Микроскоп для пайки | * Микроскоп для пайки | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| == Материалы == | == Материалы == | ||
| − | *  | + | * Разъёмы для обжимки: DuPont, XH 2.54 | 
| − | *  | + | * Втулка резьбовая латунная М3х4х5 | 
| − | *  | + | * Пластик для 3D-принтера: PETG, PLA | 
| − | |||
Текущая версия на 20:13, 19 июля 2024
Содержание
Список пожеланий
Список вещей, которые нужны в CADR'е. Если у вас есть возможность передать нам что-либо из нижеперечисленного списка, то рекомендуется написать об этом в рассылку или Telegram-группу.
Специальное оборудование
- Программаторы: STK500 или подобный
Измерительное оборудование
- IR-камера (тепловизор) для измерений нагрева электронных компонентов.
Компьютеры и компьютерная периферия
- Монитор с входом HDMI
- Карты MicroSD
Электрооборудование
- Блоки питания лабораторные с выходом от 5В до 25В не менее 1А постоянного тока.
Инструменты
- Свёрла шлифованные.
- Свёрла конические 4-36
- Современный вертикальный сверлильный станок
- Приспособление "Третья рука", 2шт (по типу такой: https://www.ozon.ru/product/gibkiy-derzhatel-dlya-payki-plat-tretya-ruka-5-zazhimov-siniy-1528893514/)
- Микроскоп для пайки
Материалы
- Разъёмы для обжимки: DuPont, XH 2.54
- Втулка резьбовая латунная М3х4х5
- Пластик для 3D-принтера: PETG, PLA


