Инструменты — различия между версиями
Материал из CADR
Avp (обсуждение | вклад) (→3D-печать) |
Avp (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Монтажный стол (2 места) | * Монтажный стол (2 места) | ||
− | |||
− | |||
* Электро-монтажное оборудования начального уровня | * Электро-монтажное оборудования начального уровня | ||
− | |||
* Электронно-измерительное оборудование начального уровня | * Электронно-измерительное оборудование начального уровня | ||
− | |||
* Подборка технической литературы | * Подборка технической литературы | ||
* Зона для презентаций (маркерная доска) | * Зона для презентаций (маркерная доска) | ||
Строка 13: | Строка 9: | ||
* Набор радиоэлектронных комплектующих и несколько одноплатных компьютеров | * Набор радиоэлектронных комплектующих и несколько одноплатных компьютеров | ||
− | == | + | === Ручной инструмент === |
+ | * Дрель ручная | ||
+ | * Рубанки | ||
+ | * Напильники | ||
+ | * Стамески | ||
+ | * Отвёртки | ||
+ | * Пила по дереву | ||
+ | * Пила по металлу | ||
+ | * Ножницы по металлу | ||
+ | * Пассатижи, плоскогубцы | ||
+ | * Кусачки | ||
− | Участникам доступен 3D-принтер ToyREP. На данный момент возможна печать пластиком PLA. | + | === Компьютеры === |
+ | ==== Penguin ==== | ||
+ | Основной рабочий ПК. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Screenshot at 2018-06-14 18-00-00.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== "Ящик вычислений" ==== | ||
+ | Кластер из 8 OrangePi. | ||
+ | |||
+ | ==== Goose ==== | ||
+ | |||
+ | === Офисная техника === | ||
+ | * МФУ Panasonic KX-MB1900 (принтер, сканер) | ||
+ | |||
+ | === 3D-печать === | ||
+ | Участникам доступен 3D-принтер RepRap и ToyREP. На данный момент возможна печать пластиком ABS и PLA. | ||
* [[RepRap-NRTC|Статья о сборке и настройке принтера RepRap Mendel]] | * [[RepRap-NRTC|Статья о сборке и настройке принтера RepRap Mendel]] |
Версия 18:12, 14 июня 2018
Содержание
Предоставляемые ресурсы
- Монтажный стол (2 места)
- Электро-монтажное оборудования начального уровня
- Электронно-измерительное оборудование начального уровня
- Подборка технической литературы
- Зона для презентаций (маркерная доска)
- Беспроводное и проводное подключение к интернету
- Набор радиоэлектронных комплектующих и несколько одноплатных компьютеров
Ручной инструмент
- Дрель ручная
- Рубанки
- Напильники
- Стамески
- Отвёртки
- Пила по дереву
- Пила по металлу
- Ножницы по металлу
- Пассатижи, плоскогубцы
- Кусачки
Компьютеры
Penguin
Основной рабочий ПК.
"Ящик вычислений"
Кластер из 8 OrangePi.
Goose
Офисная техника
- МФУ Panasonic KX-MB1900 (принтер, сканер)
3D-печать
Участникам доступен 3D-принтер RepRap и ToyREP. На данный момент возможна печать пластиком ABS и PLA.