Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
19:35, 1 июля 2020 | Первая версия направляющих для лазера с ЧПУ.jpg (файл) | 171 КБ | Avp | 1 | ||
19:33, 1 июля 2020 | Начальные этапы сборки лазера с ЧПУ.jpg (файл) | 144 КБ | Avp | 1 | ||
19:32, 1 июля 2020 | Алюминиевый конструкционный профиль.png (файл) | 380 КБ | Avp | 1 | ||
19:30, 1 июля 2020 | CNC-laser-axis.jpg (файл) | 206 КБ | Avp | 1 | ||
19:28, 1 июля 2020 | CNC-laser-5mw.png (файл) | 472 КБ | Avp | 1 | ||
19:24, 1 июля 2020 | Spectrum.png (файл) | 16 КБ | Avp | 1 | ||
19:19, 1 июля 2020 | Enter-the-cadromatrix.jpg (файл) | 3,91 МБ | Avp | 1 | ||
17:57, 1 июля 2020 | Glasses.jpg (файл) | 30 КБ | Avp | 1 | ||
00:32, 12 февраля 2020 | Am-scaffolds.jpg (файл) | 60 КБ | Avp | https://www.researchgate.net/publication/337657781_A_Review_on_Additive_Manufacturing_for_Bio-Implants | 1 | |
00:31, 12 февраля 2020 | Am-sls.jpg (файл) | 34 КБ | Avp | https://www.researchgate.net/publication/337657781_A_Review_on_Additive_Manufacturing_for_Bio-Implants | 1 | |
00:29, 12 февраля 2020 | Am-stl.jpg (файл) | 25 КБ | Avp | https://www.researchgate.net/publication/337657781_A_Review_on_Additive_Manufacturing_for_Bio-Implants | 1 | |
00:28, 12 февраля 2020 | Am-3dp.jpg (файл) | 31 КБ | Avp | https://www.researchgate.net/publication/337657781_A_Review_on_Additive_Manufacturing_for_Bio-Implants | 1 | |
00:26, 12 февраля 2020 | Am-fdm.jpg (файл) | 32 КБ | Avp | https://www.researchgate.net/publication/337657781_A_Review_on_Additive_Manufacturing_for_Bio-Implants | 1 | |
00:22, 12 февраля 2020 | Am-process-diagram.jpg (файл) | 20 КБ | Avp | https://www.researchgate.net/publication/337657781_A_Review_on_Additive_Manufacturing_for_Bio-Implants | 1 | |
16:19, 17 марта 2019 | Сверлильный станок.jpg (файл) | 134 КБ | Avp | 1 | ||
16:14, 17 марта 2019 | AVP-Workshop.jpeg (файл) | 95 КБ | Avp | 1 | ||
16:13, 17 марта 2019 | МК-зона.jpeg (файл) | 108 КБ | Avp | 1 | ||
16:06, 17 марта 2019 | RapRap.jpeg (файл) | 88 КБ | Avp | 1 | ||
19:30, 10 марта 2019 | Помещение 2019-03-10.jpg (файл) | 3,85 МБ | Avp | Помещение на 2019-03-10. Слева можно видеть МК-зону, справа -- КМ-зону. "Стол" на переднем плане справа -- на самом деле является лазерным гравёро… | 1 | |
20:57, 9 марта 2019 | Workshop.jpg (файл) | 78 КБ | Avp | 1 | ||
20:47, 9 марта 2019 | CADOORBOT.jpg (файл) | 3,71 МБ | Avp | 1 | ||
17:39, 9 марта 2019 | Rick-and-morty-cnc-laser.jpg (файл) | 1,77 МБ | Avp | 1 | ||
17:28, 9 марта 2019 | Laser.png (файл) | 200 КБ | Avp | 1 | ||
21:37, 8 марта 2019 | Screenshot 20190308 212814.png (файл) | 115 КБ | Avp | 1 | ||
07:42, 28 сентября 2018 | Деревянные огурцы 4.jpg (файл) | 125 КБ | Avp | 1 | ||
07:37, 28 сентября 2018 | Деревянные огурцы 3.jpg (файл) | 110 КБ | Avp | 1 | ||
07:37, 28 сентября 2018 | Деревянные огурцы 2.jpg (файл) | 125 КБ | Avp | 1 | ||
07:36, 28 сентября 2018 | Деревянные огурцы 1.jpg (файл) | 130 КБ | Avp | 1 | ||
18:08, 14 июня 2018 | Screenshot at 2018-06-14 18-00-00.png (файл) | 57 КБ | Avp | 1 | ||
18:24, 2 июля 2017 | IMG 20170701 181137.jpg (файл) | 233 КБ | Avp | 2 | ||
18:23, 2 июля 2017 | IMG 20170701 181018.jpg (файл) | 167 КБ | Avp | 2 | ||
05:05, 6 февраля 2017 | Cadrokhod.jpg (файл) | 670 КБ | Avp | Проект "Кадроход" — игрушка типа "танк" советского производства, управляемая Arduino по радио-каналу с помощью пульта (также на Arduino.) Для прое… | 1 | |
19:05, 20 ноября 2016 | IMG 20161117 181237.jpg (файл) | 618 КБ | Avp | Проект "Роборука". | 1 | |
18:05, 23 июня 2016 | Rotary-dial-arduino-connection-scheme.png (файл) | 357 КБ | Avp | Схема подключения дискового номеронабирателя к ATmega2560 (Arduino Mega). Connection schematics of a rotary dial to an ATmega2560 (Arduino Mega) board. | 1 | |
17:57, 23 июня 2016 | Rotary-dial-scheme.png (файл) | 77 КБ | Avp | Схема антидребезга для дискового номеронабирателя. Debouncing scheme for a rotary dial. | 1 | |
14:48, 7 апреля 2016 | МТ–16S2H.jpg (файл) | 1,55 МБ | Avp | Arduino Mega 2560 + ЖК-дисплей МЭЛТ МТ–16S2H. | 1 | |
19:58, 19 марта 2016 | 48px-Internet-mail.svg.png (файл) | 2 КБ | Avp | 1 | ||
19:55, 19 марта 2016 | Internet-group-chat.svg.png (файл) | 1 КБ | Avp | 1 | ||
17:24, 14 октября 2015 | Hackdepot-logo.png (файл) | 7 КБ | Avp | 2 | ||
21:36, 30 мая 2015 | IMG 20150530 192606.jpg (файл) | 770 КБ | Avp | Монтажно-компьютерная зона | 1 | |
21:36, 30 мая 2015 | IMG 20150530 192508.jpg (файл) | 737 КБ | Avp | Компьютерно-монтажная зона | 1 | |
13:25, 7 апреля 2015 | Raschet-znacheniya-dlya-extrudera.jpg (файл) | 75 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:56, 7 апреля 2015 | Multimetr-temperature-test2.jpg (файл) | 960 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:55, 7 апреля 2015 | Repetier-host-temperature-test2.jpg (файл) | 479 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:55, 7 апреля 2015 | Multimetr-temperature-test1.jpg (файл) | 928 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:55, 7 апреля 2015 | Repetier-host-temperature-test1.jpg (файл) | 547 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:47, 7 апреля 2015 | Temperature-test.jpg (файл) | 1020 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:17, 7 апреля 2015 | Clear-Hot-End-Without-plastick-tube.jpg (файл) | 678 КБ | Gumanoed | 1 | ||
12:06, 7 апреля 2015 | Clear-Extruder-With-Cold-pull.jpg (файл) | 986 КБ | Gumanoed | 1 | ||
11:35, 29 марта 2015 | Scirt-and-brim.jpg (файл) | 8 КБ | Gumanoed | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |