Projects — различия между версиями
Материал из CADR
Avp (обсуждение | вклад) |
Avp (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
| [[Монтажный видеомикроскоп]] | | [[Монтажный видеомикроскоп]] | ||
− | | [[User: | + | | [[User:Сергей|Сергей]] |
| Самодельный микроскоп из видео-камеры. | | Самодельный микроскоп из видео-камеры. | ||
| Активен. Есть рабочий прототип. | | Активен. Есть рабочий прототип. |
Версия 13:49, 25 декабря 2021
Название | Автор | Описание | Статус |
---|---|---|---|
REPLICADR | Пётр Третьяков, avp | Проект по сборке 3D-принтера большого объёма (500х500х500мм) | Активен |
Монтажный видеомикроскоп | Сергей | Самодельный микроскоп из видео-камеры. | Активен. Есть рабочий прототип. |
CNC Laser | Пётр Третьяков | Самодельный лазерный резак в помещении CADR 1.0 | Собран. |
Индикатор | gymlyg | - | Есть рабочий прототип. |
CADOORBOT | - | - | - |
Blick | Пётр Третьяков, avp | Очки дополненной реальности | Был сделан рабочий прототип |
O-cluster | Реализация кластера на базе нескольких микрокомпьютерных бордов Orange Pi Zero (ветка обсуждения в рассылке) | Был сделан прототип. Не активен. | |
HackDepot | Система инвентаризации для хакерспейсов, написанная на Ruby. | Не активен. | |
cadromonitor | Монитор статуса хакерспейса для платформы Android. Показывает уведомление при открытии хакерспейса, также в уведомлении отображает снимки с web-камеры, установленной в помещении хакерспейса. | Не активен. | |
Кадроход | Михаил Русинов | Проект "Кадроход" — игрушка типа "танк" советского производства, управляемая Arduino по радио-каналу с помощью пульта (также на Arduino.) Для проекта использованы подручные материалы, много термоклея и высокие технологии вроде 3D-печати. Танк работает и даже ездит. Пульт дистанционного управления находится в разработке, пока что команды посылаются через последовательный порт.
|
Не активен. |
Проекты на базе Arduino
Исходный код различных проектов на Arduino можно найти здесь: