Projects — различия между версиями
Материал из CADR
Avp (обсуждение | вклад) |
Avp (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:IMG 20161117 181237.jpg| | + | [[Файл:IMG 20161117 181237.jpg|thumb|200px]] |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | ! Название !! Автор !! Описание !! Статус | |
− | + | |- | |
− | + | | [[REPLICADR]] | |
− | + | | Пётр Третьяков, [[User:avp|avp]] | |
− | + | | Проект по сборке 3D-принтера большого объёма (500х500х500мм) | |
− | + | | Активен | |
− | + | |- | |
− | + | | [[REPLICADR MINI]] | |
− | + | | Пётр Третьяков, [[User:avp|avp]] | |
− | + | | Проект по сборке FDM 3D-принтера высокой точности. | |
− | + | | Активен | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Починка осциллографа Hantek]] | |
− | + | | Пётр Третьяков, [[User:avp|avp]], Mitya pacman | |
− | + | | Проект по починке осциллографа Hantek DSO5102P | |
− | + | | Выполнен | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Монтажный видеомикроскоп]] | |
− | + | | [[User:Сергей|Сергей]] | |
− | + | | Самодельный микроскоп из видео-камеры. | |
− | + | | Активен. Есть рабочий прототип. | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Разработка и изготовление инфракрасного нижнего подогрева для пайки]] | |
− | + | | [[User:Сергей|Сергей]] | |
− | + | | Самодельный IR нижний подогрев для пайки из плиты. | |
− | + | | Активен. Есть рабочий прототип. | |
− | + | |- | |
− | + | | [[CNC Laser]] | |
− | + | | Пётр Третьяков | |
− | Монитор статуса хакерспейса для платформы Android. Показывает уведомление при открытии хакерспейса, также в уведомлении отображает снимки с web-камеры, установленной в помещении хакерспейса. | + | | Самодельный лазерный резак в помещении CADR 1.0 |
− | + | | Собран. | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Индикатор]] | |
− | + | | [[User:gymlyg|gymlyg]] | |
− | + | | - | |
− | + | | Есть рабочий прототип. | |
− | Проект "Кадроход" — игрушка типа "танк" советского производства, управляемая Arduino по радио-каналу с помощью пульта (также на Arduino.) Для проекта использованы подручные материалы, много термоклея и высокие технологии вроде 3D-печати. Танк работает и даже ездит. Пульт дистанционного управления находится в разработке, пока что команды посылаются через последовательный порт. | + | |- |
− | * | + | | [[CADOORBOT]] |
− | + | | - | |
− | Видео: | + | | - |
− | + | | - | |
− | + | |- | |
− | + | | [[Blick]] | |
+ | | Пётр Третьяков, [[User:avp|avp]] | ||
+ | | Очки дополненной реальности | ||
+ | | Был сделан рабочий прототип | ||
+ | |- | ||
+ | | [[O-cluster]] | ||
+ | | | ||
+ | | Реализация кластера на базе нескольких микрокомпьютерных бордов [http://linux-sunxi.org/Xunlong_Orange_Pi_Zero Orange Pi Zero] ([https://groups.google.com/d/topic/cadr-hackerspace/-4IV_wAIQvI ветка обсуждения в рассылке]) | ||
+ | | Был сделан прототип. Не активен. | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://github.com/cadrspace/hackdepot HackDepot] | ||
+ | | | ||
+ | | Система инвентаризации для хакерспейсов, написанная на Ruby. | ||
+ | | Не активен. | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://github.com/cadrspace/cadromonitor cadromonitor] | ||
+ | | | ||
+ | | Монитор статуса хакерспейса для платформы Android. Показывает уведомление при открытии хакерспейса, также в уведомлении отображает снимки с web-камеры, установленной в помещении хакерспейса. | ||
+ | | Не активен. | ||
+ | |- | ||
+ | | Кадроход | ||
+ | | Михаил Русинов | ||
+ | | Проект "Кадроход" — игрушка типа "танк" советского производства, управляемая Arduino по радио-каналу с помощью пульта (также на Arduino.) Для проекта использованы подручные материалы, много термоклея и высокие технологии вроде 3D-печати. Танк работает и даже ездит. Пульт дистанционного управления находится в разработке, пока что команды посылаются через последовательный порт. | ||
+ | * Видео: https://www.youtube.com/watch?v=tlvwGjid3L0 ([http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ CC-BY-SA 4.0], видео-съёмка: [[User:avp|avp]]) | ||
+ | | Не активен. | ||
+ | |} | ||
= Проекты на базе Arduino = | = Проекты на базе Arduino = | ||
Исходный код различных проектов на Arduino можно найти здесь: | Исходный код различных проектов на Arduino можно найти здесь: | ||
* https://github.com/cadrspace/arduino-projects | * https://github.com/cadrspace/arduino-projects | ||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 09:43, 30 ноября 2023
Название | Автор | Описание | Статус |
---|---|---|---|
REPLICADR | Пётр Третьяков, avp | Проект по сборке 3D-принтера большого объёма (500х500х500мм) | Активен |
REPLICADR MINI | Пётр Третьяков, avp | Проект по сборке FDM 3D-принтера высокой точности. | Активен |
Починка осциллографа Hantek | Пётр Третьяков, avp, Mitya pacman | Проект по починке осциллографа Hantek DSO5102P | Выполнен |
Монтажный видеомикроскоп | Сергей | Самодельный микроскоп из видео-камеры. | Активен. Есть рабочий прототип. |
Разработка и изготовление инфракрасного нижнего подогрева для пайки | Сергей | Самодельный IR нижний подогрев для пайки из плиты. | Активен. Есть рабочий прототип. |
CNC Laser | Пётр Третьяков | Самодельный лазерный резак в помещении CADR 1.0 | Собран. |
Индикатор | gymlyg | - | Есть рабочий прототип. |
CADOORBOT | - | - | - |
Blick | Пётр Третьяков, avp | Очки дополненной реальности | Был сделан рабочий прототип |
O-cluster | Реализация кластера на базе нескольких микрокомпьютерных бордов Orange Pi Zero (ветка обсуждения в рассылке) | Был сделан прототип. Не активен. | |
HackDepot | Система инвентаризации для хакерспейсов, написанная на Ruby. | Не активен. | |
cadromonitor | Монитор статуса хакерспейса для платформы Android. Показывает уведомление при открытии хакерспейса, также в уведомлении отображает снимки с web-камеры, установленной в помещении хакерспейса. | Не активен. | |
Кадроход | Михаил Русинов | Проект "Кадроход" — игрушка типа "танк" советского производства, управляемая Arduino по радио-каналу с помощью пульта (также на Arduino.) Для проекта использованы подручные материалы, много термоклея и высокие технологии вроде 3D-печати. Танк работает и даже ездит. Пульт дистанционного управления находится в разработке, пока что команды посылаются через последовательный порт.
|
Не активен. |
Проекты на базе Arduino
Исходный код различных проектов на Arduino можно найти здесь: