1013
правок
Изменения
Создал страницу
= Дисковый номеронабиратель =
Подключение дискового номеронабирателя к Arduino.
== Схема номеронабирателя ==
Соединения:
жёлтый
o--------------/ -------.
красный |
o--------------/ -------o
зелёный |
o--------------/ ----. |
голубой | |
o--------------------+--'
чёрный |
o--------------------'
Состояния:
| № | вывод замкнут* | описание |
| | ж | к | з | г | ч | |
|---+---+------+---+---+---+--------------------------------------------------|
| 0 | к | ж | | | | Начальное. |
| 1 | к | ж | ч | | з | Начало поворота диска. |
| 2 | к | ж, г | ч | к | з | Начало набора. До того, как "г" и "к" замкнут, |
| | | | | | | размыкание контактов "к" и "ж" не даёт эффекта. |
| 3 | | | ч | к | з | Отработка обратного поворота диска. |
| | | | | | | По количеству размыканий контактов "к" и "ж" |
| | | | | | | можно определить число, набранное пользователем. |
* "ж" -- жёлтый, "к" -- красный, "з" -- зелёный, "г" -- голубой, "ч" -- чёрный
Подключение дискового номеронабирателя к Arduino.
== Схема номеронабирателя ==
Соединения:
жёлтый
o--------------/ -------.
красный |
o--------------/ -------o
зелёный |
o--------------/ ----. |
голубой | |
o--------------------+--'
чёрный |
o--------------------'
Состояния:
| № | вывод замкнут* | описание |
| | ж | к | з | г | ч | |
|---+---+------+---+---+---+--------------------------------------------------|
| 0 | к | ж | | | | Начальное. |
| 1 | к | ж | ч | | з | Начало поворота диска. |
| 2 | к | ж, г | ч | к | з | Начало набора. До того, как "г" и "к" замкнут, |
| | | | | | | размыкание контактов "к" и "ж" не даёт эффекта. |
| 3 | | | ч | к | з | Отработка обратного поворота диска. |
| | | | | | | По количеству размыканий контактов "к" и "ж" |
| | | | | | | можно определить число, набранное пользователем. |
* "ж" -- жёлтый, "к" -- красный, "з" -- зелёный, "г" -- голубой, "ч" -- чёрный